 |
 | (UK)Decca SXL6299 FELICIA WEATHERS VERDI & PUCCINI ARIAS |
| Performer | Vienna Opera Orchestra | Argeo Quadri |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL7678 | #1 | Verdi,G. Opera "Don Carlo"(1867) -"Tu che le vanità" in Act.5(4) | Dec 475 7167 | #1 |
| #2 | Verdi,G. Opera "Don Carlo"(1867) -"Non pianger mia compagna" in Act.5(4) | #2 |
| #3 | Verdi,G. Opera "Otello"(1887) -Experpts in Act.4 "Mia madre aveva",Willow Song(Piangea cantando),Ave Maria | #3 |
| ZAL7679 | #1 | Puccini,G. Opera "Manon Lescaut"(1893) -"In quelle trine morbide" in Act.2 | #4 |
| #2 | Puccini,G. Opera "Manon Lescaut"(1893) -"Sola,perduta,abbandonata" in Act.4 | #5 |
| #3 | Puccini,G. Opera "Turandot"(1926) -"Tu che di gel sei cinta" in Act.3 | #6 |
| #4 | Puccini,G. Opera "Madama Butterfly"(1904) -"Un bel di,vedremo" in Act.2 | #7 |
| #5 | Puccini,G. Opera "Suor Angelica"(1918) -"Senza mamma" | #8 |
| #6 | Puccini,G. Opera "Gianni Schicchi"(1918) -"O mio babbino caro" | #9 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6304 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Lorin Maazel |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL7690 | #1 | Strauss,R. Suite of Incidental Music "le Bourgeois Gentihomme" Op.60 | Overture to Act.1 | Dec 448 375-2 | #14 |
| #2 | Minuet | #15 |
| #3 | The fencing master | #16 |
| #4 | Entry and dance of the Tailors | #17 |
| #5 | Lully's minuet | #18 |
| #6 | Courante | #19 |
| #7 | Entry of Cléonte | #20 |
| #8 | Prelude to Act.2 | #21 |
| ZAL7691 | #1 | Le Dînner | #22 |
| #2 | Strauss,R. "Rosenkavalier" First Sequence |  |
|
 |
 | (UK)Decca GOS554/7 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Böhm |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL7807 | #1 | Strauss,R. Opera "die Frau ohne Schatten" Op.65 | Act.1 | Dec 425 982-2 | #1-15 |
| ZAL7808 | #1 |
| ZAL7809 | #1 |
| #2 | Act.2 | Dec 425 983-2 | #1-16 |
| ZAL7810 | #1 |
| ZAL7811 | #1 |
| ZAL7812 | #1 |
| #2 | Act.3 | Dec 425 984-2 | #1-15 |
| ZAL7813 | #1 |
| ZAL7814 | #1 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6319 |
| Performer | Mitglieder des Wiener Oktett |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL7831 | #1 | Spohr,L. Nonet in F Op.31 | Mv.1 | (Jpn)Po(L) POCL4240 | #1 |
| #2 | Mv.2 | #2 |
| #3 | Mv.3 | #3 |
| #4 | Mv.4 | #4 |
| ZAL7832 | #1 | Spohr,L. Double Quartet No.3 in e Op.87 | Mv.1 |  |
| #2 | Mv.2 |
| #3 | Mv.3 |
| #4 | Mv.4 |
|
 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6320 Romantic Overtures |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Münchinger |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL7859 | #1 | Weber,C.M.von Incidental music to Wolff's Play "Preciosa" J.279(Op.78) -Overture | Dec 470 261-2 | #12 |
| #2 | Schumann Opera "Genoveva" Op.81 -Overture | #13 |
| #3 | Schubert,F. Overture in D D.556 | (Jpn)Po(L) POCL2120 | #3 |
| ZAL7860 | #1 | Cherubini,L. Opera "Anacreon"(1803) -Overture | #4 |
| #2 | Mendelssohn,F. Overture "Meeresstille und glückliche Fahrt" Op.27 | #5 |
|
 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6332 New Year's Concert |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Willi Boskovsky |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL7945 | #1 | Strauß,Johann,Jnr. Operetta "Cagliostro in Wien"(1875) -Overture | Dec 421 487-2 | #5 |
| #2 | Strauß,Johann,Josef Walzer "Dynamiden" Op.173 | #6 |
| #3 | Strauß,Johann,Jnr. Comic Opera "Ritter Pasman"(1892) -Csardas Sivo,Josef Ruha,Rudolf | #7 |
| #4 | Strauß,Johann,Josef Polka Mazurka "die Libelle" Op.204 | #8 |
| ZAL7946 | #1 | Strauß,Johann,Jnr. Operetta Operetta "das Spitzentuch der Königin" | #9 |
| #2 | Strauß,Johann,Jnr. Walzer "Karnivalsbotschafter" Op.270 | #10 |
| #3 | Strauß,Johann,Josef Polka Francaise "Moulinet" Op.57 | #11 |
| #4 | Strauß,Johann,Josef Walzer "Dorfschwalben aus Österreich" Op.164 | #12 |
| #5 | Strauß,Johann,Jnr. Polka "Leiches Blut" Op.319 | #13 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6327 THE HEROIC BARITONE TOM KRAUSE |
| Performer | Vienna Opera Orchestra | Argeo Quadri |
| Rec. Date,Location | 1967,May,15-19 | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL7943 | #1 | Mozart,W.A. Opera "Don Giovanni" K.527 -No.12 Aria "Finch' han dal vino"(Don Giovanni) in Act.1 | Dec 475 6814 | #1 |
| #2 | Mozart,W.A. Opera "Don Giovanni" K.527 -No.17 Canzonetta "Deh! vieni alla finestra"(Don Giovanni) in Act.2 | #2 |
| #3 | Rossini,G. Opera "Giullaume Tell"(1829) -"Sois immobile" in Act.3 | #3 |
| #4 | Leoncavallo,R. Opera "la Boheme" -"Scuoti, o vento" in Act.4 | #4 |
| #5 | Giordano,U. Opera "Andrea Chenier" -"Nemico della patria" | #5 |
| ZAL7944 | #1 | Borodin,A. Opera "Prince Igor"(1890) -No.9 Igor's Aria in Act.2 | #6 |
| #2 | Wagner,R. Opera "Tanhäuser" -O Star of Eve "Wie Todesahnung~O du,mein holder Abendstern" in Act.3 Scn.2 | #7 |
| #3 | Wagner,R. Opera "Der Fliegende Holländer" -No.2 "Die Frist ist um" in Act.1 | #8 |
|
 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6330 Mozart Serenades Volume 1 |
| Performer | Wiener Mozart Ensemble | Willi Boskovsky |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL7949 | #1 | Mozart,W.A. Serenade No.4 in D K.203 Staar,Alfred | Mv.1 | Dec 430 314-2 | #8 |
| #2 | Mv.2 | #9 |
| #3 | Mv.3 | #10 |
| #4 | Mv.4 | #11 |
| ZAL7950 | #1 | Mv.5 | #12 |
| #2 | Mv.6 | #13 |
| #3 | Mv.7 | #14 |
| #4 | Mv.8 | #15 |
| #5 | Mozart,W.A. Rondo for Horn and Orchestra in Es K.371 Roland Berger |  |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6331 MOZART'S QUARTET PARTY |
| Performer | Das Weller Quartett |
| Rec. Date,Location | 1967,April | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL7951 | #1 | Mozart,W.A. String Quartet No.3 in G K.156 | Mv.1,2,3 | Dec 475 6801 | #9-11 |
| #2 | Haydn,J. String Quartet No.3 in D Op.1-3 | Mv.1,2,3,4,5 | Dec 475 6797 | #13-17 |
| ZAL7952 | #1 | Dittersdorf,C.D.von String Quartet No.5 | Mv.1,2,3 | Dec 475 6800 | #5-7 |
| #2 | Vanhal,J.B. String Quartet in F | Mv.1,2,3 | #8-10 |
|
 |
|
 |
|
 |
 | (UK)Decca SET362/3 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Karl Münchinger | Elly Ameling | Werner Krenn | Tom Krause | Erna Spoorenberg | Robin Fairhurst |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL7989 | #1 | Haydn,J. Oratorio "Creation" H.XXII.13 | Introduction,No.1-8 | Dec 425 699-2 | #7-15 |
| ZAL7990 | #1 | No.9-13 |
| #2 | No.14-19 | Dec 425 700-2 | #1-12 |
| ZAL7991 | #1 | No.20-28 |
| ZAL7992 | #1 | No.29-34 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6344 DANCES OF OLD VIENNA |
| Performer | Boskovsky Ensemble |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL8152 | #1 | Strauß,Johann,Snr. Jugendfeuer Galopp Op.90 | Dec 436 784-2 | #4 |
| #2 | Strauß,Johann,Jnr. Walzer "Liebeslieder" Op.114(Chamber Version) | #5 |
| #3 | Schubert,F. 4 Waltzes and 4 Ecossaises | #6 |
| #4 | Strauß,Josef Walzer "die Guten Alten Zeiten" Op.26 | #7 |
| ZAL8153 | #1 | Strauß,Johann,Snr. Galopp "Indianer" Op.111(Chamber Version) | #8 |
| #2 | Strauß,Johann,Snr. Walzer "Tivoli-Rutsch" Op.39 | #9 |
| #3 | Strauß,Johann,Snr. Exeter Polka Op.249 | #10 |
| #4 | Lanner,Joseph Pesther Walzer Op.93 | #11 |
| #5 | Schubert,F. 4 Waltzes and 2 Ecossaises | #12 |
| #6 | Lanner,Joseph Gallop "Jaeger's Lust" Op.82 | #13 |
|
 |
 | (USA)Decca SXL6345 Marilyn Horne Arias From French Operas |
| Performer | Vienna Opera Orchestra | Henry Lewis |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL8188 | #1 | Massenet,J.E.F. Opera "Werther"(1892) -Air des letters "Werther! Werther!" in Act.3 | Dec 478 0171 | #1 |
| #2 | Massenet,J.E.F. Opera "Werther"(1892) -"Va! Laisse couler mes larmes" in Act.3 | #2 |
| #3 | Thomas,A. Opera "Mignon"(1866) -"Connais-tu le pays?" in Act.1 | #3 |
| #4 | Thomas,A. Opera "Mignon"(1866) -Gavotte "C'est moi~Me voici dans son boudoir" | #4 |
| #5 | Thomas,A. Opera "Mignon"(1866) -"Elle est la! Pre de lui!" in Act.2 | #5 |
| ZAL8189 | #1 | Bizet,G. Opera "Carmen" -No.5 Habanera in Act.1 | #6 |
| #2 | Bizet,G. Opera "Carmen" -No.8 Seguidilla in Act.1 Blankenship,William | #7 |
| #3 | Saint-Saens,C. Opera "Samson et Dalila" Op.47 -"Printemps qui commence" in Act.1 | #8 |
| #4 | Saint-Saens,C. Opera "Samson et Dalila" Op.47 -"Mon Coeur s'ouvre à ta voix" in Act.2 | #9 |
|
 |
 | (UK)Decca SET374/5 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Sir Georg Solti |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL8238 | #1 | Verdi,G. Messa de Requiem(1874) | Requiem,Kyrie | Dec 411 945-2 | #1 |
| #2 | Dies Irae | #2-10 |
| ZAL8239 | #1 |
| ZAL8240 | #1 | Offertorium | Dec 411 946-2 | #1-2 |
| #2 | Sanctus | #3 |
| #3 | gnus Dei | #4 |
| ZAL8241 | #1 | Lux Aeterna | #5 |
| #2 | Libera Me | #6-9 |
|
 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6366 Mozart Serenades Volume 2 |
| Performer | Wiener Mozart Ensemble | Willi Boskovsky |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL8342 | #1 | Mozart,W.A. Divertimento No.2 in D K.131 | Mv.1 | Dec 417 319-2 | #1 |
| #2 | Mv.2 | #2 |
| #3 | Mv.3 | #3 |
| #4 | Mv.4 | #4 |
| ZAL8343 | #1 | Mv.5 | #5 |
| #2 | Mv.6 | #6 |
| #3 | Mozart,W.A. Divertimento No.1 in Es K.113 | Mv.1 | Dec 417 313-2 | #9 |
| #4 | Mv.2 | #10 |
| #5 | Mv.3 | #11 |
| #6 | Mv.4 | #12 |
|