 |
 | (UK)Decca SXL2294 CHRISMAS WITH LEONTYNE PRICE |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Herbert von Karajan |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL5232 | #1 | Gruber,Mohr Silent Night! | Dec 421 103-2 | #1 |
| #2 | Mendelsssohn,F. Hark! The Herald Angels sing | #2 |
| #3 | Hopkins We 3 Kings of Orient are | #3 |
| #4 | Traditional Angels we have heard on High | #4 |
| #5 | Traditional O Tannenbaum | #5 |
| #6 | Traditional God rest ye merry,Gentlemen | #6 |
| #7 | Willis,Sears It came upon the Midnight clear | #7 |
| #8 | Bach,Luther Vom Himmel hoch,da komm ich her | #8 |
| ZAL5233 | # | Traditional Sweet li'l Jesus | #9 |
| #2 | Schubert,F. Lied "Ave Maria" D.839(1825) | #10 |
| #3 | Adam O Holly Night | #11 |
| #4 | Gounod,C. Religious Song "Ave Maria" adapted from J.S.Bach's "Wohtemperite Klavier" BWV.846 -Soprano and Orchersta Version by Sabatini | #12 |
| #5 | Mozart,W.A. Motet "Exsultate,Jubilate" in F K.165 -Mv.3 "Allelujja" | #13 |
|
 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL2295 HILDE GUEDEN SINGS OPERRETA EVERGREENS |
| Performer | Das Orchester der Wiener Staatsoper | Robert Stolz |
| Rec. Date,Location | 1961,April-May Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL5244 | #1 | Kálmán,I. Operetta"Gräfin Mariza"(1924) -Entrance song of Maritza "Höre ich Zigeunergeigen"(Maritza) in Act.1 | (Aus)Preiser 90314 | #1 |
| #2 | Kálmán,I. Operetta"Gräfin Mariza"(1924) -"Sag' ja,mein Lieb,sag ja" in Act.2 | #2 |
| #3 | Stolz,R. Operetta "White House Inn" -"Mein liebeslied muss ein Walzer sein" | #3 |
| #4 | Lehar,F. Operetta "der Zarewitsch" -"Kosende wellen" | #4 |
| #5 | Fall,L. Operetta "Madame Pompadour"(1922) -"Heut'Könnt' eines sein Glück" | #5 |
| #6 | Strauß,Johann Jnr Operetta "Casanova"(1928) -Nun's Chorus | #6 |
| ZAL5245 | #1 | Lehar,F. Operetta "Ziguenerliebe" -"Hör ich Cymbalklänge" in Act.3 | #7 |
| #2 | Stolz,R. Operetta "der Favorit" -"Du sollst der Kaiser meiner Seele sein" | #8 |
| #3 | Strauß,Johann Jnr Operetta "die Fledermaus" -No.8 Adele's Laughing Song "Mein Herr Marquis" in Act.2 | #9 |
| #4 | Zeller,C. Operetta "Obersteiger"(1894) -"Sei nicht bös" | #10 |
| #5 | Strauß,O. Operetta "the Chocolata Soldier" -"Held meiner Traeume" | #11 |
| #6 | Strauß,Johann Jnr Operetta "Wiener Blut"(1899) -"Wiener Blut" | #12 |
|
 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL2305 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Herbert von Karajan |
| Rec. Date,Location | 1961,September,5-22 Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL5414 | #1 | Holst,G. Suite "the Planets" Op.32(H.32) | Mars,The Bringer of War | Dec 448 049-2 | #7 |
| #2 | Venus,The Bringer of Peace | #8 |
| #3 | Mercury,The Winged Messenger | #9 |
| #4 | Jupiter,The Bringer of Jollity | #10 |
| ZAL5415 | #1 | Saturn,The Bringer of Old Age | #11 |
| #2 | Uranus,The Magician | #12 |
| #3 | Neptune,The Mystic | #13 |
|
 |
 | (UK)Decca SET228/9 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Sir Georg Solti |
| Rec. Date,Location | 1961,October,16-25 Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL5419 | #1 | Strauss,R. Opera "Salome" Op.54 | Dec 414 415-2 | #1-15 |
| ZAL5420 | #1 |
| ZAL5421 | #1 | Dec 414 416-2 | #1-11 |
| ZAL5422 | #1 |
|
 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL2308 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Herbert von Karajan |
| Rec. Date,Location | | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL5437 | #1 | Tchaikovsky,P.I. Suite from the Ballet "the Nutcracker" Op.71a | Miniture Overture | Dec 448 047-2 | #7 |
| #2 | March | #8 |
| #3 | Dance of the Sugar Plum Fairy | #9 |
| #4 | Trepak | #10 |
| #5 | Arab Dance | #11 |
| #6 | Chinese Dance | #12 |
| #7 | Dance of Reed Pipes | #13 |
| #8 | Waltz of the Flowers | #14 |
| ZAL5438 | #1 | Grieg,E.H. Suite No.1,2 for Incidental Music "Peer Gynt" Op.46,55 | Morning | Dec 448 049-2 | #1 |
| #2 | The Death of Ase | #2 |
| #3 | Anitra's Dance | #3 |
| #4 | In the Hall of the Mountain King | #4 |
| #5 | Ingrid's Lament | #5 |
| #6 | Solveig's Song | #6 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6002 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Herbert von Karajan |
| Rec. Date,Location | 1961,September,5-22 Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL5479 | #1 | Adam,A.C. Ballet "Giselle"(Abridged Version) | Act.1 | Decca 448 048-2 | #1-11 |
| ZAL5480 | #1 | Act.2 | #12-19 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6000 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Aram Il'yich Khachaturian |
| Rec. Date,Location | 1962,March,8-11 Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL5510 | #1 | Khachaturian,A.I. Ballet Music "Spartacus" | Adagio of Spartacus and Phrygia | Dec 417 737-2 | #1 |
| #2 | Variation of Aegins and Baccanalia Scene and Dance with Crotalumus Dance of Gaditance and Victory of Spartacus | #2-4 |
| ZAL5511 | #1 | Khachaturian,A.I. Ballet Music "Gayaneh" | 1.Sabre Dance | #5 |
| #2 | 2.Ayasha's Dance | #6 |
| #3 | 8.Lezghinka | #7 |
| #4 | 11.Gayaneh's Adagio | #8 |
| #5 | 9.Gopak | #9 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6001 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Aram Il'yich Khachaturian |
| Rec. Date,Location | 1962,March,8-11 Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL5512 | #1 | Khachaturian,A.I. Symphony No.2 in e "the Bell"(1943) | Mv.1 | Dec 425 619-2 | #1 |
| #2 | Mv.2 | #2 |
| ZAL5513 | #1 | Mv.3 | #3 |
| #2 | Mv.4 | #4 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6040 TALES FROM THE VIENNA WOODS |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Willi Boskovsky |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL5716 | #1 | Strauß,Johann,Jnr. Spanischer Marsch Op.433 | Dec 421 486-2 | #1 |
| #2 | Strauß,Johann,Jnr. Strauß,Johann,Jnr. Walzer "Rosen aus dem Süden" Op.388 | #2 |
| #3 | Strauß,Johann,Josef Polka "Eingesendet" Op.240 | #3 |
| #4 | Strauß,Johann,Jnr. Walzer "Du und Du" Op.367 | #4 |
| ZAL5717 | #1 | Strauß,E. Polka "Bahn frei" Op.45 | #5 |
| #2 | Strauß,Johann,Josef Polka Mazur "Brennende Liebe" Op.129 | #6 |
| #3 | Strauß,Johann,Jnr. Walzer "Geschichten aus dem Wiener Wald" Op.325 | #7 |
| #4 | Strauß,Johann,Jnr. Demolirer Polka Op.269 | #8 |
| #5 | Strauß,Johann,Snr. Radetzymarsch Op.228 | #9 |
|
 |
 | (UK)Decca SET242/6 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Sir Georg Solti |
| Rec. Date,Location | 1962,May,8-Nov,5 Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL5742 | #1 | Wagner,R. Opera "Siegfried"(1876) | Act.1 | Dec 455 565-2 | #1-15 |
| ZAL5743 | #1 |
| ZAL5744 | #1 | Dec 455 566-2 | #1-5 |
| ZAL5745 | #1 | Act.2 | #6-13 |
| ZAL5746 | #1 | Dec 455 567-2 | #1-9 |
| ZAL5747 | #1 |
| ZAL5748 | #1 | Act.3 | #10-12 |
| ZAL5749 | #1 | Dec 455 568-2 | #1-11 |
| ZAL5750 | #1 |
| ZAL5751 | #1 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
 | (UK)Decca SXL6084 |
| Performer | Wiener Philharmoniker | Lorin Maazel |
| Rec. Date,Location | Sofiensaal,Vienna |
| Source | Track | Contents |  | Track |
| ZAL6125 | #1 | Sibelius,J. Symphony No.1 in e Op.39 | Mv.1 | Dec 430 779-2 | #1 |
| #2 | Mv.2 | #2 |
| #3 | Mv.3 | #3 |
| ZAL6126 | #1 | Mv.4 | #4 |
| #2 | Sibelius,J. Karelia Suite Op.11 | Mv.1 | Belart 450 018-2 | #10 |
| #3 | Mv.2 |
| #4 | Mv.3 |
|
 |
|